簡(jiǎn)要描述:西藏/遼寧酒安呼氣式酒精檢測儀操作模式:酒安6900特點(diǎn)● 快速排查不用吹管,使用方便;● 雙系統設計,可靠性強;● 三鍵設計,使用簡(jiǎn)便快捷;● 3.2英寸觸摸屏,可視性好,信息輸入方便;● 打印機一體化
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用類(lèi)型 | 實(shí)驗室 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 其他飲料分析儀 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,農業(yè),綜合 |
西藏/遼寧酒安呼氣式酒精檢測儀操作模式:酒安6900特點(diǎn)● 快速排查不用吹管,使用方便;● 雙系統設計,可靠性強;● 三鍵設計,使用簡(jiǎn)便快捷;● 3.2英寸觸摸屏,可視性好,信息輸入方便;● 打印機一體化
特點(diǎn):酒安6900
● 快速排查不用吹管,使用方便;
● 雙系統設計,可靠性強;
● 三鍵設計,使用簡(jiǎn)便快捷;
● 3.2英寸觸摸屏,可視性好,信息輸入方便;
● 打印機一體化
西藏/遼寧酒安呼氣式酒精檢測儀操作模式技術(shù)參數:
項目 | 指標及參數 | |
測量模式 | 主動(dòng)吹氣模式---用,連續被動(dòng)模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 3.2英寸觸摸屏+3個(gè)按鍵 | |
輸入內容 | 車(chē)牌號,號,駕駛證號等 | |
打印方式 | 與主機一體化 | |
主動(dòng)模式——模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動(dòng)模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
紅黃綠三級,濃度可設定 | ||
測量時(shí)間 | 用戶(hù)可以在儀器上自己調整 | |
*短 | 1秒 | |
*長(cháng) | 15秒 | |
默認 | 8秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
吹氣量 | 1.0L,2.5秒 | |
吹管 | 單向一次性或根據客戶(hù)需要 | |
預熱時(shí)間 | 5S | |
歸零時(shí)間 | 前一次測量值為:0-100mg/100ml 約3秒 前一次測量值為:100-200mg/100ml 約5秒 前一次測量值為:>200mg/100ml 約7秒 | |
主機電池 | 2000mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數 | 一次充滿(mǎn)電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 3.2英寸、26萬(wàn)色,全彩色點(diǎn)陣液晶觸摸屏 | |
存儲器 | 日期、時(shí)間、車(chē)牌號、號、駕駛證號等信息(5萬(wàn)條記錄) | |
校準周期 | 每6個(gè)月一次或根據相關(guān)要求 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃